液晶面板a-Si TFT LCD opencell and LED backlight |
尺 寸 | 65吋 |
顯示區(qū)(mm) | 1428.48(H) × 803.52(V) |
最大分辨率 | 1920(RGB) × 1080 |
顯示色彩 | 16.7M(8-bit) |
點(diǎn) 距 | 0.74 × 0.74 |
可視角度 | 89°(U) / 89°(D) / 89°(L) / 89°(R) |
亮 度 | 400cd/m2 |
對(duì) 比 度 | 1400:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
使用壽命 | ≥60000hrs |
觸 摸 屏 |
觸摸技術(shù) | 紅外式觸摸雙輸出 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | Windows 10點(diǎn) / Android 6點(diǎn) |
通訊方式 | USB2.0和 UART |
分 辨 率 | 不少于4096 × 4096 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆、教鞭燈不透光物體 |
觸摸精度 | 90%以上區(qū)域,±2mm |
保護(hù)玻璃 | 3~4mm防爆高透鋼化玻璃 |
透 光 率 | ≥89% |
音 頻(可選) |
喇 叭 | 8Ω /10W × 2(默認(rèn)) ,8Ω /15W × 2(可選) |
聲音模式 | 紙盆中高音喇叭,2.0立體聲 |
電 源 |
輸入電壓 | AC100~240V,50/60Hz |
待機(jī)功率 | ≤1W,支持低功耗待機(jī)模式 |
額定功率 | ≤270W |
OPS主機(jī)模塊 |
操作系統(tǒng) | Ultimate Windows 7 |
CPU | Intel Core I7 |
顯 卡 | 獨(dú)立顯卡,顯存2GB |
運(yùn)行內(nèi)存 | DDRIII 1333/1600MHz 8GB |
主板芯片組 |
|
硬 盤(pán) | Mini SATA 128GB |
外部接口 | HDMI ×1, VGA×1,LAN ×1, USB3.0 ×2,USB2.0 ×2,Earphone ×1,Mic ×1 |
網(wǎng) 絡(luò) | 板載千兆LAN(RJ45)接口& Mini PCI-E 150Mbps/300Mbps Wifi Module |
藍(lán) 牙 | 可擴(kuò)展 |
Android顯示主板模塊 |
操作系統(tǒng) | Android OS 6.0 |
CPU | ARM Cortex-A53 64bit Quad-core 1.5GHz |
GPU | Mali-720MP2 |
運(yùn)行內(nèi)存 | DDRIV 1GB |
存儲(chǔ)容量 | EMMC5.1 8GB 傳輸速率高達(dá)500Mb/S |
側(cè)出外部接口 | RJ 45 ×1, COM(DB9) ×1, VGA (D -Sub 15) IN ×1, VGA AUDIO IN×1, YPbPr IN ×1, AV IN ×1, AV OUT ×1, TV ×1, RCA OUT ×1, HDMI IN×3, EARPHONE OUT×1,Mirco SD/TF ×1, USB2.0(4K MEDIA) ×2, USB Tpye-B TOUCH ×1 |
UI | 針對(duì)教育/會(huì)議一體機(jī)全新定制化UI/OSD,支持下拉導(dǎo)航欄呼出 |
軟 件 | Android和Windows內(nèi)置白板軟件 |
前置接口 | HDMI IN×1, USB TOUCH×1,USB2.0 ×1,KEY ×8 |
外觀及其他 |
機(jī)柜材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/訂制,金屬烤漆內(nèi)部構(gòu)件電鍍,防銹、防磁,防靜電 |
外觀顏色 | 黑色 |
安裝方式 | 壁掛 |
工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | ‐10℃~60℃/5%~95% |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保修卡、合格證、遙控器、觸摸筆、壁掛套件、電源線1.8M |
備 注 |
|