| 滑軌顯示屏 |
| LCM | 尺 寸 | 55吋 |
| 顯示區(qū)域(mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) |
| 最大分辨率 | 1920(RGB) × 1080 |
| 顯示色彩 | 16.7M(8-bit) |
| 點(diǎn) 距(mm) | 0.63 × 0.63 |
| 可視角度 | 89°(U) / 89°(U) / 89°(U) / 89°(U) |
| 亮 度 | 350cd/m2 |
| 對(duì) 比 度 | 1200:1 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
| 響應(yīng)壽命(hrs) | ≥60000 |
| 觸 摸 屏 | 觸摸技術(shù) | 電容觸摸(G + F) |
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸摸 |
| 觸摸介質(zhì) | 手指、金屬觸摸筆等 |
| 觸摸精度 | 90%以上區(qū)域±2mm |
| 保護(hù)玻璃 | 3~4mm 鋼化防爆玻璃,硬度≥莫氏7級(jí) |
| 透 光 率 | ≥89% |
| 音 頻 | 喇 叭 | 8Ω/5W × 2 |
| 聲音模式 | 優(yōu)質(zhì)揚(yáng)聲器,立體聲 |
| 電 源 | 輸入電壓 | AC100~240V,50/60Hz |
| 待機(jī)功率 | ≤1W,支持低功耗待機(jī)模式 |
| 額定功率 | ≤160W |
| 主 板 | 操作系統(tǒng) | Ultimate Windows 7 (64BIT) |
| 芯 片 組 | HM65/HM67/HM70/HM76高速芯片組 |
| CPU | Intel Core I5-3317U |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | DDRIII 1600MHz 8GB,單槽 |
| 顯示功能 | 集成Intel? HD 4000圖形控制器,支持單顯、雙顯復(fù)制、雙顯擴(kuò)展,DOS下單顯 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 1× RTL8111E千兆網(wǎng)卡芯片,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒/PXE |
| WLAN | MINI PCI-E 150Mbps |
| 聲音功能 | 集成Realtek ALC662 HD數(shù)字音頻解碼器,6聲道高保真音頻控制器 |
| 硬 盤 | MINI STAT 256GB SSD |
| 接 口 | USB2.0 ×2,USB3.0 ×2 RJ45(LAN + COM) ×1 HDMI OUT ×1,VGA OUT ×1 LINE OUT ×1,MIC IN ×1 DC12V IN/OUT ×1 |
滑軌 |
支撐掛架 | 40 × 40鋁型材 |
軌 道 | 304不銹鋼鋼軌 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)/從動(dòng)輪/張緊輪 |
|
皮 帶 輪 |
|
皮 帶 |
|
液壓彈簧 |
|
電控系統(tǒng) |
黑 匣 子 | 管理屏幕滑動(dòng) |
傳 感 器 | 磁式接近開關(guān) |
1)支持手動(dòng)左移、右移啟停 2)支持上位機(jī)控制屏幕運(yùn)動(dòng) 3)支持兩端點(diǎn)自停,急停 4)支持起始位置自檢 |
| 配套定制軟件功能 |
| 素材格式 | 目前僅支持JPG圖片,其他格式支持,在開發(fā)當(dāng)中 |
| 菜 單 | 可多級(jí) |
| UI和菜單邏輯 | 可定制 |
| 素 材 | 客供 |
| 外觀及其他 |
| 機(jī)殼材質(zhì) | 冷扎鋼SPCC/鋁面板/訂制,金屬烤漆,內(nèi)部構(gòu)件電鍍,防銹、防磁,防靜電 |
| 外觀顏色 | 白色/黑色/客戶訂制 |
| 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
| 存儲(chǔ)溫度/濕度 | ‐10℃~60℃/5%~95% |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保修卡、合格證、天線桿、定制電源線和網(wǎng)線、安裝套件、鑰匙 |